新大阪DTKビル
募集フロア
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 共益費 | 敷金 | 礼金・更新料 | |
4F | 151.8坪 | 2,246,640円 | @14,800円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 無 | ![]() |
8F | 151.8坪 | 2,246,640円 | @14,800円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 無 | ![]() |
基本情報
住所 | 大阪市淀川区西中島5-9-8 | 交通 | 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩約3分 阪急電鉄京都本線「南方」駅徒歩5分 地下鉄御堂筋線・JR各線「新大阪」駅徒歩約7分 |
構造 | 地上9階地下1階 | 部屋種類 | 事務所 |
竣工年月 | 1990年9月 | 規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
床仕様 | OAフロア | 空調 | 個別 |
天井高 | 2,500mm | 床荷重 | 300kg/㎡ |
通信形態 | 光ファイバー | 駐車場 | 機械式 |
エレベーター基数 | 2基 | セキュリティ | 機械警備 |
DNX新大阪ビル
募集フロア
基本情報
住所 | 大阪市淀川区西中島6-3-14 | 交通 | 地下鉄御堂筋線・JR東海道本線「新大阪」駅徒歩約6分 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅徒歩約7分 阪急電鉄京都本線「南方」駅徒歩約9分 |
構造 | 地上8階 | 部屋種類 | 事務所 |
竣工年月 | 2001年1月 | 規模 | 鉄骨造(S造) |
床仕様 | タイルカーペット仕上げ OAフロア(7階) | 空調 | 個別 |
天井高 | 2,500mm | 床荷重 | 300kg/㎡ |
通信形態 | 光ファイバー | 駐車場 | 機械式 |
エレベーター基数 | 2基 | セキュリティ | 機械警備 |
天満橋フジタビル
募集フロア
基本情報
住所 | 大阪市中央区北浜東1-12 | 交通 | 京阪本線・地下鉄谷町線「天満橋」駅徒歩 約4分 地下鉄堺筋線「北浜」駅 約8分 |
構造 | 地上9階 | 部屋種類 | 事務所 |
竣工年月 | 1987年1月 | 規模 | 鉄骨造(S造) |
床仕様 | その他 | 空調 | 個別 |
天井高 | 2,400mm | 床荷重 | 300kg/㎡ |
通信形態 | 光ファイバー | 駐車場 | 無 |
エレベーター基数 | 1基 | セキュリティ | 機械警備 |